本页记录 ncrongxin.com 已确认并完成的内容更正与重要修订,最新在前。
| 日期 | 页面 | 修改内容 | 修改原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 工商注册服务页、价格配置 | 单独办理注册 800 元改为 500 元/次;注册办结时长"标准 5–7 个工作日、加急 3 天"改为"一般 3–5 个工作日";工商变更价格细化(减资 600 元/次、跨区迁移 1500/3000 元/次、企业注销 2000 元起、银行开户协助 500-1000 元/次) | 后台新稿价格与配置不一致被质量门拦下,经管理员确认以新口径为准,配置与服务页同步 |
| 2026-09-20 | 小规模代理记账一年多少钱(9-16 文章) | 年开票 200–500 万档由 3600 元/年改为 4800 元/年并补 500 万以上档;删除"工商年报 200 元/次、汇算清缴 500 元/次"等单项收费表述(两项已含在年费内);删除未定价的税务报到、一般纳税人申请单项价;人员口径改为三人服务组与注册税务师复核 | 文章价格与公司唯一价格口径(2026-08-04 版本)冲突,经管理员确认价格未变,按配置修正 |
| 2026-09-20 | 代理记账账目出错怎么办(9-17 文章) | "三级复核"改为"分级复核" | 公司事实配置中无"三级复核"制度名称,避免形成新口径 |
| 2026-08-04 | 全站文章页 | 修正 45 篇文章"修改时间早于发布时间"的错误日期;废除随机生成修改日期的机制,改为仅在内容真实修改时更新 | 历史构建程序的日期生成缺陷 |
| 2026-08-04 | 代理记账服务页 | 价格表统一为公司唯一报价口径(一般纳税人 3000 元/年起),废止页内旧矩阵(2000 元/年起) | 两套价格口径冲突,经管理员确认后统一 |
| 2026-08-04 | 南昌个体户代理记账一文 | 原"机构评测榜单"整篇重写为选择方法说明,删除对其他公司的评价与未经核实的数据 | 原文属自评式榜单内容,不符合本站内容标准 |
| 2026-08-04 | 全站 | 响应时效表述统一为"1 个工作日内响应",废止"7×24小时""30 分钟内响应""当日响应"等多套并存口径 | 服务承诺口径不一致 |
发现本站内容错误?反馈方式见内容如何形成与更正。
最近更新:2026-08-04